令和5年度 医療法人 関越病院 病院指標
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 26 | 30 | 45 | 101 | 208 | 351 | 859 | 833 | 230 |
診断群分類別患者数等 (診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 | 73 | 21.30 | 17.38 | 8.22% | 84.49 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 58 | 23.55 | 20.60 | 10.34% | 85.48 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 40 | 24.03 | 13.52 | 10.00% | 82.73 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 24 | 33.63 | 18.65 | 16.67% | 78.54 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 23 | 14.43 | 15.44 | 13.04% | 82.78 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術処置等1あり | 65 | 2.98 | 3.05 | 1.54% | 71.38 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術あり | 46 | 3.59 | 4.26 | 0.00% | 72.09 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 24 | 7.75 | 9.77 | 0.00% | 80.50 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 10 | 22.9 | 17.38 | 0.00% | 80.40 | |
050130xx9902xx | 心不全 手術処置等2あり | - | - | 23.74 | - | - |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 52 | 5.75 | 5.98 | 0.00% | 62.40 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 34 | 11.09 | 8.95 | 0.00% | 75.44 | |
060340xx03x00x | 胆嚢(肝内外)結石、胆嚢炎 | 32 | 7.84 | 8.75 | 0.00% | 75.88 | |
060150xx03xxxxx | 虫垂炎 | 30 | 5.87 | 5.29 | 0.00% | 46.40 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 27 | 4.70 | 4.55 | 0.00% | 68.74 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 76 | 30.45 | 25.50 | 43.37% | 81.38 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 | 64 | 18.17 | 19.94 | 6.25% | 74.36 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 60 | 20.55 | 21.96 | 1.67% | 74.55 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 35 | 25.91 | 19.34 | 40.00% | 81.23 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 25 | 5.20 | 4.76 | 0.00% | 67.24 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 手術あり | 29 | 7.38 | 6.85 | 0.00% | 73.38 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 手術・処置等2あり | 22 | 5.68 | 6.59 | 0.00% | 72.64 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 19 | 10.05 | 7.75 | 0.00% | 76.16 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 18 | 2.33 | 2.44 | 0.00% | 71.22 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 13 | 6.08 | 7.08 | 0.00% | 79.00 |
血液透析科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術処置等2あり | 10 | 38.30 | 34.07 | 40.00% | 73.70 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | – | – | 11.49 | – | – | |
180010x0xxx3xx | 敗血症(1歳以上) | – | – | 37.35 | – | – | |
050130xx97020x | 心不全 手術・処置等2あり | – | – | 34.98 | – | – | |
050130xx9900x0 | 心不全 | – | – | 17.38 | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | 25 | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | 17 | – | 29 | 16 | – | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 59 | 15.88 | 80.81 |
重症 | 19 | 22.58 | 83.11 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 63 | 18.81 | 75.29 | 5.48% | その他 | 10 | 15.30 | 79.10 | 0.00% |
診療科別主要手術別患者数等 (診療科別患者数上位5位まで)
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 34 | 0.68 | 2.71 | 0.00% | 73.35 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 17 | 2.59 | 7.94 | 0.00% | 79.88 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 12 | 0.17 | 7.58 | 0.00% | 69.75 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 12 | 0.00 | 4.00 | 0.00% | 80.33 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 10 | 0.30 | 1.90 | 0.00% | 73.30 |
消火器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 73 | 1.22 | 4.64 | 0.00% | 63.59 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 30 | 0.67 | 4.20 | 0.00% | 46.4 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 26 | 1.23 | 2.50 | 0.00% | 68.88 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 23 | 0.78 | 1.26 | 0.00% | 69.39 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 22 | 2.41 | 13.86 | 4.55% | 76.95 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 12 | 0.45 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 28 | 1.05 |
異なる | 24 | 0.90 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.56 |
異なる | – | – |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
---|---|---|
512 | 485 | 94.73% |
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
585 | 515 | 88.03% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
---|---|---|
267 | 204 | 76.4% |
更新履歴